| Função | Como escrever | Descrição |
| Cubo (x³): | x3(n) | Em que n é o número que será elevado ao cubo. |
| Exponencial (xy): | exp(x;y) | Em que x é o valor que será elevado a y. |
| Fatorial: | !(n) | Em que n é o número natural em que se obterá o fatorial. |
| Logaritmo (log xy): | log(x;y) | Em que x é o valor do qual se obterá o logaritmo de base y. |
| Módulo (MOD): | x MOD y | O resultado é o resto da divisão de x por y. |
| Porcentagem: | %(x;y) | Em que x é a porcentagem de y. |
| Quadrado (x²): | x2(n) | Em que x é o número que será elevado ao quadrado. |
| Raiz Cúbica: | raiz3(x) | Em que x é o valor de onde se obterá a raiz cúbica. |
| Raiz Quadrada: | raiz(x) | Em que x é o valor de onde se obterá a raiz quadrada. |
| Raiz Enésima: | raizn(x;y) | Em que x é o valor da raiz de grau y. |
| Regra de três: | r3(a;b;c) | O valor de a está para b, assim como c está para o resultado dessa função. |
| Separe por ponto e vírgula ( ; ) cada elemento da função ao escrevê-la. |